更新日期:2023-12-19
访问次数:934
tm 电子吊秤
tension meter
适于造船厂及使用现场等产业现场,提供耐张力及悬挂式荷重的监控pg电子试玩的解决方案。
•容量范围大:500kg ~ 50ton
•ip65防水/防尘结构
•单位转换:kg,n,kn(x1000n),dan,x1000kg(metric ton)
•通过大型lcd显示器确认重量
上海凯士电子有限公司 tm电子吊秤
型号 | tm | |||||||
大显示(kg) | 500 | 1,000 | 3,000 | 5,000 | 10,000 | 15,000 | 25,000 | 50,000 |
分度(kg) | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 10 | 20 | 50 |
单位 | ≤ 0.1% of full capacity | |||||||
安全系数 | 3:1 | |||||||
电源 | 4 aa size 1.5v alkaline batteries / 0.3~0.5w | |||||||
电池寿命 | wire type:approx. 500 hours / wireless type:approx. 44hours | |||||||
显示位数 | 5位 lcd display / character height : 1.2inches(30mm) | |||||||
工作温度(˚ c) | -20 ~ 60 | |||||||
保护等级 | ip65 | |||||||
材料 | aluminum | steel | ||||||
通信 | standard : rs-232c/rs-485/setpoint(3 points) / option : bluetooth or zigbee wireless communication | |||||||
无线通信距离 | bluetooth : max. 100m / zigbee : max. 100m(only for open site) | |||||||
产品自重(kg) | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 3.3 | 12 | 18 | 22 | 40 |
021-51693791
86-021-51693792
扫一扫,添加微信好友