更新日期:2023-12-19
访问次数:916
pd-ii
ecr 串口电子秤
• 可调显示器头
• 易读vfd显示器
• 通信端口 : rs-232c或ecr接口
• 低外形
上海凯士电子有限公司
pd-ii
ecr 串口电子秤
• 可调显示器头
• 易读vfd显示器
• 通信端口 : rs-232c或ecr接口
• 低外形
型号 | pd-ii | |||
大量程(kg) | 单量程 | 6 | 15 | 30 |
双量程 | 3/6 | 6/15 | 15/30 | |
分度值(g) | 单量程 | 2 | 5 | 10 |
双量程 | 1/2 | 2/5 | 5/10 | |
外部分辨率 | 1/3,000 (单或双量程) | |||
显示位数 | 6位 | |||
显示方式 | 真空荧光管显示 | |||
工作温度(˚ c) | -10 ~ 40 | |||
电源ac | ac 100~220v, 50/60hz | |||
秤盘尺(mm) | 380(w) x 280(d) | |||
外形尺寸(mm) | 380(w) x 280(d) x 79(h) | |||
产品自重(kg) | 6.7 |
pd-ii
ecr 串口电子秤
• 可调显示器头
• 易读vfd显示器
• 通信端口 : rs-232c或ecr接口
• 低外形
021-51693791
86-021-51693792
扫一扫,添加微信好友